1. 寻宝
序号类型 | 物品名称 | 概率 |
1 | 圣·天王戟 | 0.02% |
2 | 灭天剑 | 0.10% |
2 | 混沌剑 | 0.05% |
2 | 创世剑 | 0.03% |
2 | 永恒剑 | 0.01% |
2 | 不灭剑 | 0.01% |
3 | 圣·天王铠甲 | 0.02% |
4 | 灭天手镯 | 0.23% |
4 | 混沌手镯 | 0.12% |
4 | 创世手镯 | 0.06% |
4 | 永恒手镯 | 0.03% |
4 | 不灭手镯 | 0.01% |
4 | 灭天玉佩 | 0.23% |
4 | 混沌玉佩 | 0.12% |
4 | 创世玉佩 | 0.06% |
4 | 永恒玉佩 | 0.03% |
4 | 不灭玉佩 | 0.01% |
5 | 圣·天王左护符 | 0.01% |
5 | 圣·天王右护符 | 0.01% |
5 | 圣·天王左战旗 | 0.01% |
5 | 圣·天王右战旗 | 0.01% |
6 | 灭天戒指 | 0.23% |
6 | 混沌戒指 | 0.12% |
6 | 创世戒指 | 0.06% |
6 | 永恒戒指 | 0.03% |
6 | 不灭戒指 | 0.01% |
6 | 灭天项链 | 0.23% |
6 | 混沌项链 | 0.12% |
6 | 创世项链 | 0.06% |
6 | 永恒项链 | 0.03% |
6 | 不灭项链 | 0.01% |
7 | 圣·天王戒指 | 0.03% |
7 | 圣·天王项链 | 0.03% |
8 | 圣·天王手镯 | 0.03% |
8 | 圣·天王玉佩 | 0.03% |
9 | 灭天盔 | 0.41% |
9 | 混沌盔 | 0.21% |
9 | 创世盔 | 0.10% |
9 | 永恒盔 | 0.05% |
9 | 不灭盔 | 0.03% |
9 | 灭天腰带 | 0.41% |
9 | 混沌腰带 | 0.21% |
9 | 创世腰带 | 0.10% |
9 | 永恒腰带 | 0.05% |
9 | 不灭腰带 | 0.03% |
9 | 灭天鞋 | 0.41% |
9 | 混沌鞋 | 0.21% |
9 | 创世鞋 | 0.10% |
9 | 永恒鞋 | 0.05% |
9 | 不灭鞋 | 0.03% |
10 | 坐骑技能升级书 | 0.83% |
10 | 神符技能升级书 | 0.83% |
10 | 阵法技能升级书 | 0.83% |
11 | 圣·天王护腿 | 0.05% |
11 | 圣·天王护腕 | 0.05% |
11 | 圣·天王手套 | 0.05% |
12 | 灭天护腕 | 0.41% |
12 | 混沌护腕 | 0.21% |
12 | 创世护腕 | 0.10% |
12 | 永恒护腕 | 0.05% |
12 | 不灭护腕 | 0.03% |
12 | 灭天手套 | 0.41% |
12 | 混沌手套 | 0.21% |
12 | 创世手套 | 0.10% |
12 | 永恒手套 | 0.05% |
12 | 不灭手套 | 0.03% |
12 | 灭天护腿 | 0.41% |
12 | 混沌护腿 | 0.21% |
12 | 创世护腿 | 0.10% |
12 | 永恒护腿 | 0.05% |
12 | 不灭护腿 | 0.03% |
13 | 圣·天王盔 | 0.05% |
13 | 圣·天王腰带 | 0.05% |
13 | 圣·天王鞋子 | 0.05% |
14 | 坐骑升阶丹*20 | 15.96% |
14 | 佛性升阶丹*10 | 15.96% |
14 | 阵法升阶丹*10 | 15.96% |
14 | 修为丹(大) | 0.80% |
14 | 修为丹(高级) | 0.16% |
14 | 修为丹*2 | 3.19% |
14 | 灿烂圣晶*2 | 7.98% |
15 | 圣装碎片*1 | 18.00% |
15 | 圣装碎片*2 | 3.00% |
15 | 圣装碎片*3 | 3.00% |
15 | 圣装碎片*4 | 3.00% |
15 | 圣装碎片*5 | 3.00% |
16 | 灭天铠 | 0.10% |
16 | 混沌铠 | 0.05% |
16 | 创世铠 | 0.03% |
16 | 永恒铠 | 0.01% |
16 | 不灭铠 | 0.01% |
2. 坐骑转盘
道具 | 概率 |
小黑驴碎片*10 | 0.50% |
坐骑升阶丹*30 | 30.50% |
小黑驴碎片 | 2.00% |
坐骑升阶丹*40 | 22.00% |
坐骑升阶丹*60 | 8.00% |
小黑驴碎片*1 | 2.00% |
坐骑升阶丹*20 | 35.00% |
3. 神翼转盘
道具 | 概率 |
死神之翼碎片*10 | 0.50% |
神翼升阶丹*15 | 30.50% |
死神之翼碎片 | 2.00% |
神翼升阶丹*20 | 22.00% |
神翼升阶丹*30 | 8.00% |
死神之翼碎片*1 | 2.00% |
神翼升阶丹*10 | 35.00% |
4.宝石转盘
宝石类型 | 权值 |
2级宝石盒 | 30.00% |
4级宝石盒 | 5.00% |
6级宝石盒 | 2.00% |
3级宝石盒 | 24.00% |
5级宝石盒 | 10.00% |
6级宝石盒 | 3.00% |
3级宝石盒 | 25.00% |
8级宝石盒 | 1.00% |
5. 灵石转盘
第一次转 | |
倍数 | 概率 |
1.5 | 1.00% |
2 | 2.00% |
2.5 | 2.00% |
3 | 15.00% |
3.5 | 20.00% |
4 | 20.00% |
4.5 | 20.00% |
5 | 20.00% |
第二次转 | |
倍数 | 概率 |
1.1 | 20.00% |
1.2 | 20.00% |
1.3 | 20.00% |
1.4 | 20.00% |
1.6 | 11.00% |
1.8 | 3.00% |
2 | 3.00% |
3 | 3.00% |
第三次转 | |
倍数 | 概率 |
1.1 | 20.00% |
1.2 | 20.00% |
1.3 | 20.00% |
1.4 | 20.00% |
1.6 | 11.00% |
1.8 | 3.00% |
2 | 3.00% |
3 | 3.00% |
6. 酒馆
奖励 | 概率 |
整卡 | 10% |
碎片 | 70% |
万能碎片 | 20% |
7. 寻灵
白色 | 绿色 | 蓝色 | 紫色 | 橙色 | 金色 | |
初级寻灵盘 | 50% | 36% | 10% | 4% | \ | \ |
初级特殊寻灵盘 | \ | 50% | 34% | 16% | \ | \ |
高级寻灵盘 | \ | 50% | 36% | 10% | 4% | \ |
高级特殊寻灵盘 | \ | \ | 50% | 34% | 16% | \ |
特级寻灵盘 | \ | \ | 50% | 36% | 10% | 4% |
特级特殊寻灵盘 | \ | \ | \ | 50% | 34% | 16% |