三国之志VIP价格表以及每一等级VIP的特权都在下面的表格中:
VIP等级 | 所需金额 | 名称 | 特权描述 |
1 | 10 | 名士 | 1. 可购买【名士】专属礼包 |
2. 每日交易可刷新总数15次 | |||
3. 每日聚宝盆元宝可刷新总数10次 | |||
4. 每日购买体力总数10次 | |||
5. 每日建筑可犒劳总数15次 | |||
6. 每日建筑可监工总数7次 | |||
7. 每日矿战挑战总数20次 | |||
8. 每天可以免费领取钻石*5000、强化石*3 | |||
2 | 50 | 将军 | 1. 可购买【将军】专属礼包 |
2. 每日交易可刷新总数20次 | |||
3. 每日聚宝盆元宝可刷新总数15次 | |||
4. 每日购买体力总数20次 | |||
5. 每日建筑可犒劳总数20次 | |||
6. 每日建筑可监工总数9次 | |||
7. 每日矿战挑战总数30次 | |||
8. 每天可以免费领取钻石*15000、强化石*3 | |||
3 | 100 | 县令 | 1. 可购买【县令】专属礼包 |
2. 每日交易可刷新总数25次 | |||
3. 每日聚宝盆元宝可刷新总数20次 | |||
4. 每日购买体力总数30次 | |||
5. 每日建筑可犒劳总数25次 | |||
6. 每日建筑可监工总数11次 | |||
7. 每日矿战挑战总数40次 | |||
8. 开启工坊提高产量功能 | |||
9. 每天可以免费领取钻石*15000、强化石*3、武魂*10000 | |||
10.开启城内一键巡视功能 | |||
4 | 200 | 郡守 | 1. 可购买【郡守】专属礼包 |
2. 每日交易可刷新总数30次 | |||
3. 每日聚宝盆元宝可刷新总数25次 | |||
4. 每日购买体力总数40次 | |||
5. 每日建筑可犒劳总数30次 | |||
6. 每日建筑可监工总数13次 | |||
7. 每日矿战挑战总数50次 | |||
8. 开启工坊提高产量功能 | |||
9. 开启自动升阶功能 | |||
10. 每天可以免费领取钻石*35000、强化石*3、武魂*10000 | |||
11. 开启城内一键巡视功能 | |||
5 | 500 | 刺史 | 1. 可购买【刺史】专属礼包 |
2. 每日交易可刷新总数35次 | |||
3. 每日黑市可刷新总数35次 | |||
4. 每日聚宝盆元宝可刷新总数30次 | |||
5. 每日购买体力总数50次 | |||
6. 每日建筑可犒劳总数35次 | |||
7. 每日建筑可监工总数15次 | |||
8. 每日矿战挑战总数60次 | |||
9. 开启工坊提高产量功能 | |||
10. 开启自动升阶功能 | |||
11. 开启城内一键巡视功能 | |||
12. 开启黑市功能 | |||
13. 开启【全国VIP区】 | |||
14. 每天可以免费领取钻石*35000、强化石*3、武魂*30000 | |||
6 | 1000 | 州牧 | 1. 可购买【州牧】专属礼包 |
2. 每日交易可刷新总数40次 | |||
3. 每日黑市可刷新总数40次 | |||
4. 每日聚宝盆元宝可刷新总数35次 | |||
5. 每日购买体力总数60次 | |||
6. 每日建筑可犒劳总数40次 | |||
7. 每日建筑可监工总数17次 | |||
8. 每日矿战挑战总数70次 | |||
9. 开启工坊提高产量功能 | |||
10. 开启自动升阶功能 | |||
11. 开启城内一键巡视功能 | |||
12. 开启【全国VIP区】 | |||
13. 开启黑市功能 | |||
14. 每天可以免费领取钻石*35000、强化石*3、武魂*30000、中级训练书*1 | |||
7 | 2000 | 诸侯 | 1. 可购买【诸侯】专属礼包 |
2. 每日交易可刷新总数45次 | |||
3. 每日黑市可刷新总数45次 | |||
4. 每日聚宝盆元宝可刷新总数40次 | |||
5. 每日购买体力总数70次 | |||
6. 每日建筑可犒劳总数45次 | |||
7. 每日建筑可监工总数19次 | |||
8. 每日矿战挑战总数80次 | |||
9. 开启工坊提高产量功能 | |||
10. 开启自动升阶功能 | |||
11. 开启城内一键巡视功能 | |||
12. 开启【全国VIP区】 | |||
13. 开启黑市功能 | |||
14. 每天可以免费领取钻石*35000、强化石*3、武魂*60000、中级训练书*1 |