抽奖内容 | 数量 | 抽奖概率 | 备注 | |
招贤台 | 名将将领 | 1 | 0.20% | |
卓越将领 | 1 | 9.80% | 10连抽必出 | |
杰出将领 | 1 | 18% | ||
良才将领 | 1 | 72% | ||
100.00% | ||||
情义台 | 卓越将领 | 1 | 3% | |
杰出将领 | 1 | 45% | ||
良才将领 | 1 | 52% | ||
100% | ||||
观星台 | 名将将领 | 1 | 0.20% | |
卓越将领 | 1 | 9.80% | 10连抽必出 | |
杰出将领 | 1 | 18% | ||
良才将领 | 1 | 72% | ||
100.00% | ||||
神将来袭活动 | 名将将领 | 1 | 1% | 70抽必出 |
名将将领碎片 | 5 | 10% | ||
卓越将领 | 1 | 6% | ||
卓越将领碎片 | 8 | 50% | ||
杰出将领 | 1 | 14% | ||
杰出将领碎片 | 20 | 13% | ||
良才将领 | 1 | 6% | ||
100% | ||||
美人降临 | 美人 | 1 | 0.01% | 130抽必出 |
美人信物 | 1 | 17.50% | ||
锦缎 | 300 | 26% | ||
凤冠 | 100 | 16% | ||
仙兽内丹 | 2 | 15% | ||
皇陵积分 | 600 | 15% | ||
铜钱 | 6000000 | 10.49% | ||
100.00% | ||||
异宝现世 | 青龙玉佩 | 1 | 0.01% | 120抽必出 |
青龙玉佩碎片 | 2 | 22% | ||
宝物锻造石 | 300 | 30% | ||
宝石精髓 | 4 | 10% | ||
随机1级宝石袋 | 250 | 15% | ||
1分钟通用加速 | 240 | 22.99% | ||
100.00% | ||||
天降神装 | 装备精华1 | 888 | 0.03% | 70抽必出其中之一奖励 |
装备精华2 | 666 | 0.06% | ||
装备精华3 | 555 | 0.13% | ||
装备精华4 | 222 | 0.25% | ||
装备精华5 | 188 | 0.50% | ||
装备精华6 | 98 | 1% | ||
装备精华7 | 12 | 8% | ||
装备精华8 | 24 | 4% | ||
装备精华9 | 30 | 2% | ||
装备精华10 | 45 | 1.50% | ||
钨金 | 500 | 35% | ||
钨金 | 300 | 47.53% | ||
100.00% | ||||
神兵专属 | 十年陨铁 | 10 | 72.50% | |
十年陨铁 | 20 | 20% | ||
十年陨铁 | 50 | 7.50% | ||
100.00% |