普通寻宝
| 道具 | 概率 |
| 天源石 | 0.0050% |
| 炼狱狂龙 | 0.0010% |
| 械灵神武 | 0.0030% |
| 异界机甲 | 0.0050% |
| 青索鼎碎片 | 0.0151% |
| 雀灵羽碎片 | 0.0201% |
| 雷霆万钧 | 0.0201% |
| 9级宝石组包 | 0.0201% |
| 8级宝石组包 | 0.0502% |
| 7级宝石组包 | 0.1205% |
| 6级宝石组包 | 0.2008% |
| 5级宝石组包 | 0.4017% |
| 4级宝石组包 | 1.0041% |
| 3级宝石组包 | 2.0083% |
| 2级宝石组包 | 6.0248% |
| 蓝卡组包 | 0.2008% |
| 紫卡组包 | 0.1004% |
| 橙卡组包 | 0.0201% |
| 红卡组包 | 0.0100% |
| 资质丹组包 | 0.1004% |
| 潜能丹组包 | 0.1004% |
| 觉醒石 | 0.1004% |
| 打造石 | 1.0041% |
| 强化石 | 3.0124% |
| 宠物丹 | 6.2256% |
| 坐骑丹 | 6.2256% |
| 法宝丹 | 6.2256% |
| 翅膀丹 | 6.2256% |
| 神兵丹 | 6.2256% |
| 灵武丹 | 6.2256% |
| 天罡丹 | 6.2256% |
| 灵伞丹 | 6.2256% |
| 仙屏丹 | 6.2256% |
| 宠物丹 | 2.0083% |
| 坐骑丹 | 2.0083% |
| 法宝丹 | 2.0083% |
| 翅膀丹 | 2.0083% |
| 神兵丹 | 2.0083% |
| 灵武丹 | 2.0083% |
| 天罡丹 | 2.0083% |
| 灵伞丹 | 2.0083% |
| 仙屏丹 | 2.0083% |
| 宠物丹 | 1.0041% |
| 坐骑丹 | 1.0041% |
| 法宝丹 | 1.0041% |
| 翅膀丹 | 1.0041% |
| 神兵丹 | 1.0041% |
| 灵武丹 | 1.0041% |
| 天罡丹 | 1.0041% |
| 灵伞丹 | 1.0041% |
| 仙屏丹 | 1.0041% |
| 背包钥匙 | 2.0083% |
符文寻宝
| 道具 | 概率 |
| 白色符文 | 11% |
| 绿色符文 | 15% |
| 蓝色符文 | 15% |
| 紫色符文 | 50% |
| 橙色符文 | 5% |
| 红色符文 | 1% |
| 绝版符文:致命一击 | 3% |
仙灵寻宝
| 道具 | 概率 |
| 极品上古宝箱 | 0.10% |
| 上品上古宝箱 | 0.30% |
| 极品仙灵宝箱 | 1.01% |
| 良品上古宝箱 | 2.01% |
| 良品仙灵宝箱 | 8.05% |
| 神器升级符 | 10.06% |
| 仙器升级符 | 18.11% |
| 灵丹宝箱 | 20.12% |
| 2级自选宝石箱 | 20.12% |
| 进阶材料箱 | 20.12% |
笔墨活动
| 道具 | 概率 |
| 10阶墨家之盾 | 0.02% |
| 寒傲神武 | 0.03% |
| S卡宝箱 | 0.16% |
| 红卡宝箱 | 0.47% |
| 紫卡宝箱 | 6.21% |
| 蓝卡宝箱 | 6.21% |
| 仙丹宝箱 | 6.21% |
| 异仙升级符 | 18.62% |
| 灵丹宝箱 | 31.04% |
| 天仙升级符 | 31.04% |
砸蛋活动
| 金蛋 | 大土豪 | 0.45% |
| 混天八卦仪 | 0.90% | |
| 万灵焱羽 | 1.35% | |
| 天池丹 | 18.02% | |
| 幻神石 | 5.41% | |
| 天源石 | 9.01% | |
| 精炼石 | 10.81% | |
| 神话坐骑碎片 | 18.02% | |
| 传说坐骑碎片 | 18.02% | |
| 轮回晶石自选箱 | 18.02% |
| 银蛋 | 诛仙石宝箱 | 10.00% |
| 诛神石宝箱 | 10.00% | |
| 灵丹宝箱 | 10.00% | |
| 50绑元 | 10.00% | |
| 仙灵令 | 10.00% | |
| 高级图鉴宝箱 | 10.00% | |
| 稀有坐骑碎片 | 10.00% | |
| 3级宝石箱 | 10.00% | |
| 技能书页 | 10.00% | |
| 史诗坐骑碎片 | 10.00% |
烟花活动
| 道具 | 概率 |
| 玄晶灵凤 | 0.01% |
| 6阶太极仙印 | 0.04% |
| 6阶太极宝珠 | 0.04% |
| 1阶太极仙印 | 2.11% |
| 1阶太极宝珠 | 2.11% |
| 仙灵令 | 5.63% |
| 仙丹宝箱 | 5.63% |
| 4级宝石箱 | 10.55% |
| 稀有坐骑碎片 | 10.55% |
| 史诗坐骑碎片 | 10.55% |
| 传说坐骑碎片 | 10.55% |
| 神话坐骑碎片 | 10.55% |
| 天仙升级符 | 10.55% |
| 异仙升级符 | 10.55% |
| 灵丹宝箱 | 10.55% |
欢乐转盘
| 道具 | 概率 |
| 天真仙子 | 0.02% |
| 霜菱仙武 | 0.02% |
| 千杯不醉 | 0.08% |
| 天池丹 | 0.17% |
| 神话幻化碎片 | 8.31% |
| 传说幻化碎片 | 8.31% |
| 史诗幻化碎片 | 8.31% |
| 稀有幻化碎片 | 24.93% |
| 灵丹宝箱 | 24.93% |
| 随机进阶丹 | 24.93% |
跨服转盘
| 道具 | 概率 |
| 50%元宝 | 0.01% |
| 20%元宝 | 0.07% |
| 10%元宝 | 0.21% |
| 玄翅阐龙 | 0.01% |
| 九天玄女 | 0.07% |
| S卡宝箱 | 0.21% |
| 仙丹宝箱 | 14.20% |
| 灵丹宝箱 | 28.41% |
| 随机进阶丹 | 28.41% |
| 符文寻宝令 | 28.41% |
魔饰:分等级出
| 魔饰1阶红装组包 | 0.0201% |
| 魔饰2阶红装组包 | 0.0201% |
| 魔饰3阶红装组包 | 0.0201% |
| 魔饰4阶红装组包 | 0.0201% |
| 魔饰5阶红装组包 | 0.0201% |
| 魔饰6阶红装组包 | 0.0201% |
| 魔饰7阶红装组包 | 0.0201% |
| 魔饰8阶红装组包 | 0.0201% |
| 魔饰9阶红装组包 | 0.0201% |
| 魔饰10阶红装组包 | 0.0201% |
| 魔饰11阶红装组包 | 0.0201% |
| 魔饰12阶红装组包 | 0.0201% |
| 魔饰13阶红装组包 | 0.0201% |
| 魔饰14阶红装组包 | 0.0201% |
| 魔饰15阶红装组包 | 0.0201% |