公告

您当前的位置:首页 > 三国群英传 > 公告 >详情

三国群英传定制称号线下活动

时间:2023-12-23 10:05:00     作者:唐朝游戏

活动规则:

活动期间,累积充值达到指定档位可额外获得个性定制称号,个性称号拥有炫酷外观、自定义文案、稀有属性、发言特效(属性不能重复)

活动时间:12月24日00:00-12月28日24:00

奖励规则:

充值达50000元宝,可定制A级称号,文字4字,自选稀有属性2条

充值达100000元宝,可定制AAA级称号,文字4-5字,自选稀有属性3条

充值达175000元宝,可定制S级称号,文字4-6字,自选稀有属性4条

充值达250000元宝,可定制SSS级称号,文字4-7字,自选稀有属性5条

注:只能选择最高挡位奖励,不能向下延申

满足条件的玩家可联系客服进行称号定制,定制称号名称不得含有政治敏感、侮辱冒犯他人、特殊字符等字眼

奖励规则

活动期间累计充值(元宝) 定制称号 主公称号 文字限制 任选属性条目 评分
50000 A级 / 四字 2 5000
100000 AAA级 / 四至五字 3 10000
175000 S级 / 四至六字 4 17500
250000 SSS级 可发言 四至七字 5 25000

自选属性区域:以下属性均为全体属性加成

属性类型 任选2条属性 任选3条属性 任选4条属性 任选5条属性
攻击 1500 2000 2400 3000
防御 1500 2000 2400 3000
气血 75000 100000 120000 150000
攻击百分比 1.00% 1.30% 1.60% 2.00%
防御百分比 2.00% 2.60% 3.20% 4.00%
气血百分比 2.00% 2.60% 3.20% 4.00%
暴击率 2.50% 3.25% 4.00% 5.00%
抗暴率 2.50% 3.25% 4.00% 5.00%
命中率 2.00% 2.60% 3.20% 4.00%
闪避率 2.00% 2.60% 3.20% 4.00%
暴击伤害 5.00% 6.50% 8.00% 10.00%
抵抗暴伤 5.00% 6.50% 8.00% 10.00%
伤害加成 2.00% 2.60% 3.20% 4.00%
伤害减免 2.00% 2.60% 3.20% 4.00%
PVP伤害减免 4.00% 5.20% 6.40% 8.00%
PVP伤害加成 4.00% 5.20% 6.40% 8.00%
铁矿产量加成 2.00% 2.60% 3.20% 4.00%
铜钱产量加成 2.00% 2.60% 3.20% 4.00%
粮食产量加成 2.00% 2.60% 3.20% 4.00%
木材产量加成 2.00% 2.60% 3.20% 4.00%
步兵募兵时间降低 2.00% 2.60% 3.20% 4.00%
骑兵募兵时间降低 2.00% 2.60% 3.20% 4.00%
弓兵募兵时间降低 2.00% 2.60% 3.20% 4.00%
步兵营容量加成 2.50% 3.25% 4.00% 5.00%
骑兵营容量加成 2.50% 3.25% 4.00% 5.00%
弓兵营容量加成 2.50% 3.25% 4.00% 5.00%
预备补兵数量加成 2.50% 3.25% 4.00% 5.00%
【世界地图】移动速度加成 5.00% 6.50% 8.00% 10.00%
【万国争霸】移动速度加成 5.00% 6.50% 8.00% 10.00%
【万国争霸】战币产出加成 2.50% 3.25% 4.00% 5.00%
抵挡技能几率 2.50% 3.25% 4.00% 5.00%
无视抵挡技能几率 2.50% 3.25% 4.00% 5.00%
控制抵抗率 2.50% 3.25% 4.00% 5.00%
忽视控制抵抗率 2.50% 3.25% 4.00% 5.00%
借兵双攻提高 3.00% 4.00% 4.80% 6.00%
借兵双防提高 3.00% 4.00% 4.80% 6.00%
借兵气血上限提高 3.00% 4.00% 4.80% 6.00%
皇榜荣誉加成 3.00% 4.00% 4.80% 5.00%
矿战金块获得加成 2.50% 3.25% 4.00% 5.00%
云顶之巅积分加成 2.50% 3.25% 4.00% 5.00%
辎重免费次数 1 1 2 2
产业占领数量增加 1 2 3 4
初始怒气增加 2 3 4 5

A级称号-带流光,参考游戏内歃血为盟

AAA级称号-带流光,参考游戏内万界圣君

S级称号-酷炫红色称号,带流光,参考游戏内无上至尊

SSS级称号-带游龙,参考游戏内至高主宰

以上为样板展示,最终称号中的文字为您定制的文字