活动时间:2024年4月7日启
返利换算说明
每日累充(元) | 返利比例 | 返利范围 |
500~999 | 5% | 25~50 |
1000~1999 | 10% | 100~200 |
2000~4999 | 15% | 300~750 |
5000~9999 | 20% | 1000~2000 |
10000~19999 | 25% | 2500~5000 |
20000~49999 | 30% | 6000~15000 |
50000及以上 | 40% | 20000以上 |
道具兑换:
每日累充2000元以下(500-1999) | ||
35选1 | 单个返利定价(元) | 单次最多兑换数量 |
98号燃料 | 30 | 3 |
合金轮毂 | 30 | 3 |
防护板甲 | 30 | 3 |
超能火炮 | 30 | 3 |
新型电机 | 30 | 3 |
神兵·灵初·橙一 | 40 | 3 |
神兵·灵初·橙二 | 40 | 3 |
神兵·灵初·橙三 | 40 | 3 |
神兵·灵初·橙四 | 40 | 3 |
神兵·渊噬·橙一 | 40 | 3 |
神兵·渊噬·橙二 | 40 | 3 |
神兵·渊噬·橙三 | 40 | 3 |
神兵·渊噬·橙四 | 40 | 3 |
神兵·魔袭·橙一 | 64 | 3 |
神兵·魔袭·橙二 | 64 | 3 |
神兵·魔袭·橙三 | 64 | 3 |
神兵·魔袭·橙四 | 64 | 3 |
神兵·血将·橙一 | 40 | 3 |
神兵·血将·橙二 | 40 | 3 |
神兵·血将·橙三 | 40 | 3 |
神兵·血将·橙四 | 40 | 3 |
神兵·辰泣·橙一 | 40 | 3 |
神兵·辰泣·橙二 | 40 | 3 |
神兵·辰泣·橙三 | 40 | 3 |
神兵·辰泣·橙四 | 40 | 3 |
神兵·寰宇·橙一 | 64 | 3 |
神兵·寰宇·橙二 | 64 | 3 |
神兵·寰宇·橙三 | 64 | 3 |
神兵·寰宇·橙四 | 64 | 3 |
红色研磨石 | 12 | 30 |
1万金币*500 | 10 | 50 |
1000金钻 | 2 | 50 |
红色防装石*10 | 1 | 100 |
红色武器石*10 | 1 | 100 |
转生·精灵·Boss体力卡 | 1 | 20 |
每日累充2000元及以上 | ||
38选N | 单个返利定价(元) | 单次最多兑换数量 |
98号燃料 | 30 | 9 |
合金轮毂 | 30 | 9 |
防护板甲 | 30 | 9 |
超能火炮 | 30 | 9 |
新型电机 | 30 | 9 |
神兵·灵初·橙一 | 40 | 9 |
神兵·灵初·橙二 | 40 | 9 |
神兵·灵初·橙三 | 40 | 9 |
神兵·灵初·橙四 | 40 | 9 |
神兵·渊噬·橙一 | 40 | 9 |
神兵·渊噬·橙二 | 40 | 9 |
神兵·渊噬·橙三 | 40 | 9 |
神兵·渊噬·橙四 | 40 | 9 |
神兵·魔袭·橙一 | 64 | 9 |
神兵·魔袭·橙二 | 64 | 9 |
神兵·魔袭·橙三 | 64 | 9 |
神兵·魔袭·橙四 | 64 | 9 |
神兵·血将·橙一 | 40 | 9 |
神兵·血将·橙二 | 40 | 9 |
神兵·血将·橙三 | 40 | 9 |
神兵·血将·橙四 | 40 | 9 |
神兵·辰泣·橙一 | 40 | 9 |
神兵·辰泣·橙二 | 40 | 9 |
神兵·辰泣·橙三 | 40 | 9 |
神兵·辰泣·橙四 | 40 | 9 |
神兵·寰宇·橙一 | 64 | 9 |
神兵·寰宇·橙二 | 64 | 9 |
神兵·寰宇·橙三 | 64 | 9 |
神兵·寰宇·橙四 | 64 | 9 |
红色研磨石 | 12 | 30 |
粉色研磨石 | 40 | 30 |
1万金币*500 | 10 | 200 |
1000金钻 | 2 | 200 |
红色防装石*10 | 2 | 200 |
红色武器石*10 | 2 | 200 |
粉色防装石 | 10 | 200 |
粉色武器石 | 10 | 200 |
转生·精灵·Boss体力卡 | 1 | 20 |
返利说明:
1.此返利文档生效日期为2024年4月7日;
2.返利道具的种类与价值具有时效性,请注意生效日期;
3.单日累充2000及以上的档位,道具可多选,在额度价值内玩家可任意搭配,2000以下的只能选定一种道具全额领取,不足的余额也无法留待下次使用
4.该返利仅支持单日订单,无法多日累计,无法叠加其他线下返利活动,如同期有其他线下返利活动开启,只能择一参与;
5.返利需联系客服备注想要兑换的道具;
6.奖励会在申请后的3个工作日内通过邮件发送;
7.活动内容仅供参考如果您对本次活动有任何问题,请联系客服。