连续登录 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 |
第1天 | 彩钻 | 100 | 精灵刷新券 | 4 | 4级宝石袋 | 1 | 经验丹 | 10 |
第2天 | 彩钻 | 100 | 厄运卷轴 | 1 | 4级宝石袋 | 1 | 经验丹 | 10 |
第3天 | 彩钻 | 100 | 精灵刷新券 | 4 | 4级宝石袋 | 1 | 经验丹 | 10 |
第4天 | 彩钻 | 100 | 厄运卷轴 | 1 | 4级宝石袋 | 1 | 经验丹 | 10 |
第5天 | 彩钻 | 100 | 精灵刷新券 | 4 | 4级宝石袋 | 1 | 经验丹 | 10 |
第6天 | 彩钻 | 100 | 厄运卷轴 | 1 | 2倍经验药水 | 1 | 经验丹 | 10 |
第7天 | 大·卡片 | 1 | 精灵刷新券 | 4 | 4级宝石袋 | 1 | 经验丹 | 10 |
合服连充 | 充值额度(金钻) | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 |
第1天 | 300 | 幽冥妖狐碎片 | 1 | 符文勋章 | 1 | 洗炼源石 | 12 | 厄运卷轴 | 1 |
1280 | 合·卡片 | 1 | 3级宝石袋 | 1 | 洗炼天晶 | 1 | 专属首领卷轴 | 2 | |
6480 | 3倍经验药水 | 1 | 血之火焰 | 1 | 洗炼神晶 | 1 | 精灵刷新券 | 5 | |
第2天 | 300 | 幽冥妖狐碎片 | 1 | 符文勋章 | 1 | 洗炼源石 | 12 | 水晶证明 | 5 |
1280 | 服·卡片 | 1 | 中级光羽升级石 | 5 | 洗炼天晶 | 1 | 水晶证明 | 10 | |
6480 | 坐骑之灵 | 1 | 高级光羽升级石 | 2 | 洗炼神晶 | 1 | 高级水晶证明 | 3 | |
第3天 | 300 | 幽冥妖狐碎片 | 1 | 符文勋章 | 1 | 洗炼源石 | 12 | 厄运卷轴 | 1 |
1280 | 七·卡片 | 1 | 3级宝石袋 | 1 | 洗炼天晶 | 1 | 专属首领卷轴 | 2 | |
6480 | 幻化果实 | 1 | 血之火焰 | 1 | 洗炼神晶 | 1 | 精灵刷新券 | 5 | |
第4天 | 300 | 幽冥妖狐碎片 | 1 | 符文勋章 | 1 | 洗炼源石 | 12 | 水晶证明 | 5 |
1280 | 天·卡片 | 1 | 中级光羽升级石 | 5 | 洗炼天晶 | 1 | 水晶证明 | 10 | |
6480 | 光羽之灵 | 1 | 高级光羽升级石 | 2 | 洗炼神晶 | 1 | 高级水晶证明 | 3 | |
第5天 | 300 | 彩钻 | 200 | 符文勋章 | 1 | 洗炼源石 | 12 | 厄运卷轴 | 1 |
1280 | 幽冥妖狐碎片 | 2 | 3级宝石袋 | 1 | 洗炼天晶 | 1 | 专属首领卷轴 | 2 | |
6480 | 大·卡片 | 1 | 血之火焰 | 1 | 洗炼神晶 | 1 | 精灵刷新券 | 5 | |
第6天 | 300 | 彩钻 | 200 | 符文勋章 | 1 | 洗炼源石 | 12 | 水晶证明 | 5 |
1280 | 幽冥妖狐碎片 | 2 | 中级光羽升级石 | 5 | 洗炼天晶 | 1 | 水晶证明 | 10 | |
6480 | 狂·卡片 | 1 | 高级光羽升级石 | 2 | 洗炼神晶 | 1 | 高级水晶证明 | 3 | |
第7天 | 300 | 彩钻 | 200 | 符文勋章 | 1 | 洗炼源石 | 12 | 厄运卷轴 | 1 |
1280 | 幽冥妖狐碎片 | 2 | 3级宝石袋 | 1 | 洗炼天晶 | 1 | 专属首领卷轴 | 2 | |
6480 | 欢·卡片 | 1 | 血之火焰 | 1 | 洗炼神晶 | 1 | 精灵刷新券 | 5 |
0.1折合服投资 | 领取天数 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 |
90元直购 | 第1天 | 彩钻 | 300 | 副手升级石 | 5 | 高级副手升级石 | 2 | 经验丹 | 20 |
公会合服投资 | 第2天 | 服·卡片 | 1 | 厄运卷轴 | 1 | 4级宝石袋 | 1 | 经验丹 | 20 |
6元直购 | 第3天 | 彩钻 | 300 | 副手升级石 | 5 | 高级副手升级石 | 2 | 经验丹 | 20 |
使用直购表控制不同平台 | 第4天 | 宝地王者令牌 | 1 | 专属首领卷轴 | 2 | 4级宝石袋 | 1 | 经验丹 | 20 |
第5天 | 彩钻 | 300 | 副手升级石 | 5 | 高级副手升级石 | 2 | 经验丹 | 20 | |
第6天 | 彩钻 | 300 | 精灵刷新券 | 3 | 4级宝石袋 | 1 | 经验丹 | 20 | |
第7天 | 神源晶石 | 1 | 副手之灵 | 1 | 宝石直升卡 | 1 | 经验丹 | 20 |
合服红包雨
每日12:00 20:00 全服红包雨(抢红包)
道具 | 数量 |
幻神晶石 | 1 |
神源晶石 | 1 |
仙源晶石 | 1 |
神源晶石碎片 | 3 |
仙源晶石碎片 | 1 |
血之火焰战武技能书 | 1 |
光羽之灵 | 1 |
坐骑之灵 | 1 |
副手之灵 | 1 |
4级宝石袋 | 1 |
2级宝石袋 | 1 |
500万金币 | 1 |
100万金币 | 1 |
100彩钻 | 1 |
30彩钻 | 1 |
合服战BOSS
每日19:00主城刷新BOSS,概率掉落以下道具
道具 | 数量 |
神源晶石 | 1 |
X代光羽(世界等级) | 1 |
紫色图鉴(大) | 1 |
紫色图鉴(狂) | 1 |
紫色图鉴(欢) | 1 |
对应世界等级的BOSS装备 | 1 |
经验丹 | 2 |
200万铜币 | 1 |
3级蓝宝石 | 1 |
3级红宝石 | 1 |
副手升级石 | 1 |
双倍活动-活动期间副本双倍
天数 | 副本名称 |
1 | 深渊宝藏 |
2 | 深渊宝藏 |
3 | 经验试炼 |
4 | 深渊宝藏 |
5 | 深渊宝藏 |
6 | 经验试炼 |
7 | 深渊宝藏 |
首届攻城战
职位 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 | 奖励 | 数量 |
获胜城主 | 金钻 | 18880 | 5级蓝宝石 | 1 | 5级红宝石 | 1 | 头像:雨师 | 1 | 称号:大主宰 | 1 |
获胜公会成员 | 金钻 | 8880 | 4级蓝宝石 | 2 | 4级红宝石 | 2 | 头像:雨师 | 1 | 称号:大主宰 | 1 |
参与奖励 | 金钻 | 3880 | 3级蓝宝石 | 3 | 3级红宝石 | 3 | 头像:雨师 | 1 |
抽奖大狂欢,每次消耗40金钻
编号 | 特价福利礼包 | 数量 | 备注 | 位置 |
1 | 机械暗枭碎片 | 5 | 2 | |
2 | 机械暗枭守护丹 | 1 | 3 | |
3 | 坐骑进阶丹 | 5 | 5 | |
4 | 伴生龙石 | 5 | 5 | |
5 | 光羽升级石 | 5 | 5 | |
6 | 副手升级石 | 5 | 5 | |
7 | 战武升级石 | 5 | 5 | |
8 | 1级宝石袋 | 1 | 6 | |
9 | 2级宝石袋 | 1 | 6 | |
10 | 3阶宝石袋 | 1 | 6 | |
11 | 洗炼源石 | 4 | 8 | |
12 | 洗炼天晶 | 1 | 9 | |
13 | 粉心魔偶碎片 | 5 | 11 | |
14 | 粉心魔偶守护丹 | 1 | 12 | |
15 | 50彩钻 | 1 | 14 | |
16 | 洗炼神晶 | 1 | 15 | |
17 | 神源晶石 | 1 | 17 | |
18 | 化玉玄晶 | 1 | 18 | |
19 | 盛宴套装 | 1 | 展示核心奖励 | 1 |
20 | 绅士烟斗 | 1 | 展示核心奖励 | 4 |
21 | 盛宴华饰 | 1 | 展示核心奖励 | 7 |
22 | 华丽诗篇 | 1 | 展示核心奖励 | 10 |
23 | 丰饶诗篇 | 1 | 展示核心奖励 | 13 |
24 | 粉红马车 | 1 | 展示核心奖励 | 16 |