1 寻宝
类型 | 权值 |
洪荒装备 | 1.00% |
人物装备 | 5.20% |
洪荒套装碎片 | 74.30% |
技能书 | 2.40% |
升阶丹自选豪华礼包 | 17.00% |
传说装备 | 0.10% |
2 法宝神树
大类类型 | 大类权值 |
粉色法宝 | 0.30% |
红色法宝 | 1.00% |
橙色法宝 | 2.00% |
紫色、蓝色法宝 | 20.00% |
红色、橙色法宝碎片 | 10.00% |
紫色、蓝色法宝碎片 | 26.70% |
法宝材料(耀金石、玄阳石、种子) | 40.00% |
3 山海结界
蓬莱岛
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 蠃鱼 | 1.33% |
整卡 | 冰蟾 | 1.33% |
整卡 | 灌灌 | 1.33% |
整卡 | 嗜海蟒 | 1.33% |
整卡 | 撼地猿 | 1.33% |
整卡 | 金丝蚕 | 1.33% |
整卡 | 飞廉 | 0.33% |
整卡 | 玄魔熊 | 0.33% |
整卡 | 狸力 | 0.33% |
整卡 | 玄龟 | 1.00% |
碎片 | 蠃鱼 | 11.67% |
碎片 | 冰蟾 | 11.67% |
碎片 | 灌灌 | 11.67% |
碎片 | 嗜海蟒 | 11.67% |
碎片 | 撼地猿 | 11.67% |
碎片 | 金丝蚕 | 11.67% |
碎片 | 飞廉 | 6.67% |
碎片 | 玄魔熊 | 6.67% |
碎片 | 狸力 | 6.67% |
东仙源
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 比翼 | 1.43% |
整卡 | 角端 | 1.43% |
整卡 | 鵸鵌 | 1.43% |
整卡 | 孰湖 | 0.43% |
整卡 | 耳鼠 | 0.43% |
整卡 | 青鲛 | 1.43% |
整卡 | 燧木 | 1.43% |
整卡 | 白泽 | 0.33% |
整卡 | 金翅大鹏 | 0.67% |
整卡 | 三尾狐 | 1.00% |
碎片 | 比翼 | 12.50% |
碎片 | 角端 | 12.50% |
碎片 | 鵸鵌 | 12.50% |
碎片 | 孰湖 | 3.75% |
碎片 | 耳鼠 | 3.75% |
碎片 | 青鲛 | 12.50% |
碎片 | 燧木 | 12.50% |
碎片 | 白泽 | 6.67% |
碎片 | 金翅大鹏 | 13.33% |
灵墟
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 彘 | 1.86% |
整卡 | 巴蛇 | 1.86% |
整卡 | 长右 | 1.86% |
整卡 | 当康 | 1.86% |
整卡 | 猫又 | 0.56% |
整卡 | 凿齿 | 0.40% |
整卡 | 赤火螭 | 0.20% |
整卡 | 貔貅 | 0.40% |
整卡 | 驺吾 | 1.00% |
碎片 | 彘 | 16.28% |
碎片 | 巴蛇 | 16.28% |
碎片 | 长右 | 16.28% |
碎片 | 当康 | 16.28% |
碎片 | 猫又 | 4.88% |
碎片 | 凿齿 | 8.00% |
碎片 | 赤火螭 | 4.00% |
碎片 | 貔貅 | 8.00% |
东海龙宫
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 泪鲛 | 1.45% |
整卡 | 椒图 | 1.45% |
整卡 | 千里蟹 | 1.45% |
整卡 | 双生蟒 | 1.45% |
整卡 | 霓尾虾 | 1.45% |
整卡 | 八爪天章 | 0.73% |
整卡 | 裂海玄龙鲸 | 0.43% |
整卡 | 混沌天龟 | 0.43% |
整卡 | 古刹鲨 | 0.13% |
整卡 | 精卫 | 1.00% |
碎片 | 泪鲛 | 12.73% |
碎片 | 椒图 | 12.73% |
碎片 | 千里蟹 | 12.73% |
碎片 | 双生蟒 | 12.73% |
碎片 | 霓尾虾 | 12.73% |
碎片 | 八爪天章 | 6.36% |
碎片 | 裂海玄龙鲸 | 8.70% |
碎片 | 混沌天龟 | 8.70% |
碎片 | 古刹鲨 | 2.61% |
昆仑山
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 尚付 | 1.45% |
整卡 | 青鸾 | 0.73% |
整卡 | 陆吾 | 1.45% |
整卡 | 开明兽 | 1.45% |
整卡 | 举父 | 1.45% |
整卡 | 䑏疏 | 1.45% |
整卡 | 夫诸 | 0.43% |
整卡 | 毕方 | 0.43% |
整卡 | 鹿蜀 | 0.13% |
整卡 | 狻猊 | 1.00% |
碎片 | 尚付 | 12.73% |
碎片 | 青鸾 | 6.36% |
碎片 | 陆吾 | 12.73% |
碎片 | 开明兽 | 12.73% |
碎片 | 举父 | 12.73% |
碎片 | 䑏疏 | 12.73% |
碎片 | 夫诸 | 8.70% |
碎片 | 毕方 | 8.70% |
碎片 | 鹿蜀 | 2.61% |
白骨岭
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 雾蛛 | 1.54% |
整卡 | 血傀 | 1.54% |
整卡 | 魑 | 1.54% |
整卡 | 魅 | 1.54% |
整卡 | 魍 | 0.92% |
整卡 | 魉 | 0.46% |
整卡 | 引魂蝶 | 0.46% |
整卡 | 炼狱当康 | 0.50% |
整卡 | 夔牛 | 0.50% |
整卡 | 云生兽 | 1.00% |
碎片 | 雾蛛 | 13.46% |
碎片 | 血傀 | 13.46% |
碎片 | 魑 | 13.46% |
碎片 | 魅 | 13.46% |
碎片 | 魍 | 8.08% |
碎片 | 魉 | 4.04% |
碎片 | 引魂蝶 | 4.04% |
碎片 | 炼狱当康 | 10.00% |
碎片 | 夔牛 | 10.00% |
永冻冰原
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 白狐 | 1.14% |
整卡 | 熊罴 | 1.14% |
整卡 | 雪女 | 1.14% |
整卡 | 羬羊 | 1.14% |
整卡 | 驳 | 1.14% |
整卡 | 猲狙 | 1.14% |
整卡 | 开明兽 | 1.14% |
整卡 | 狴犴 | 0.43% |
整卡 | 北冥冰蝎 | 0.13% |
整卡 | 囚牛 | 0.43% |
整卡 | 睚眦 | 1.00% |
碎片 | 白狐 | 10.00% |
碎片 | 熊罴 | 10.00% |
碎片 | 雪女 | 10.00% |
碎片 | 羬羊 | 10.00% |
碎片 | 驳 | 10.00% |
碎片 | 猲狙 | 10.00% |
碎片 | 开明兽 | 10.00% |
碎片 | 狴犴 | 8.70% |
碎片 | 北冥冰蝎 | 2.61% |
碎片 | 囚牛 | 8.70% |
三绝境
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 瞿如 | 1.27% |
整卡 | 狌狌 | 1.27% |
整卡 | 河伯 | 1.27% |
整卡 | 重明 | 0.38% |
整卡 | 诸犍 | 1.27% |
整卡 | 䑏疏 | 1.27% |
整卡 | 血傀 | 1.27% |
整卡 | 蒲牢 | 0.38% |
整卡 | 霸下 | 0.38% |
整卡 | 雷电蝠龙 | 0.12% |
整卡 | 八岐 | 0.12% |
整卡 | 负屃 | 1.00% |
碎片 | 瞿如 | 11.11% |
碎片 | 狌狌 | 11.11% |
碎片 | 河伯 | 11.11% |
碎片 | 重明 | 3.33% |
碎片 | 诸犍 | 11.11% |
碎片 | 䑏疏 | 11.11% |
碎片 | 血傀 | 11.11% |
碎片 | 蒲牢 | 7.69% |
碎片 | 霸下 | 7.69% |
碎片 | 雷电蝠龙 | 2.31% |
碎片 | 八岐 | 2.31% |
上古战场
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 鸣蛇 | 1.00% |
整卡 | 夜叉 | 1.00% |
整卡 | 狰 | 1.00% |
整卡 | 诸怀 | 1.00% |
整卡 | 魑 | 1.00% |
整卡 | 魅 | 1.00% |
整卡 | 魍 | 1.00% |
整卡 | 魉 | 1.00% |
整卡 | 嘲风 | 0.28% |
整卡 | 黑无常 | 0.28% |
整卡 | 白无常 | 0.28% |
整卡 | 孟娘 | 0.08% |
整卡 | 猾褢 | 0.08% |
整卡 | 虎蛟 | 1.00% |
碎片 | 鸣蛇 | 8.75% |
碎片 | 夜叉 | 8.75% |
碎片 | 狰 | 8.75% |
碎片 | 诸怀 | 8.75% |
碎片 | 魑 | 8.75% |
碎片 | 魅 | 8.75% |
碎片 | 魍 | 8.75% |
碎片 | 魉 | 8.75% |
碎片 | 嘲风 | 5.56% |
碎片 | 黑无常 | 5.56% |
碎片 | 白无常 | 5.56% |
碎片 | 孟娘 | 1.67% |
碎片 | 猾褢 | 1.67% |
古天庭
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 金乌 | 1.14% |
整卡 | 商羊 | 1.14% |
整卡 | 瞿如 | 1.14% |
整卡 | 狌狌 | 1.14% |
整卡 | 河伯 | 1.14% |
整卡 | 诸犍 | 1.14% |
整卡 | 猲狙 | 1.14% |
整卡 | 螭吻 | 0.18% |
整卡 | 英招 | 0.18% |
整卡 | 赤鱬 | 0.18% |
整卡 | 天马 | 0.18% |
整卡 | 九翼天龙 | 0.18% |
整卡 | 谛听 | 0.05% |
整卡 | 九婴 | 0.05% |
整卡 | 赤鱬 | 1.00% |
碎片 | 金乌 | 10.00% |
碎片 | 商羊 | 10.00% |
碎片 | 瞿如 | 10.00% |
碎片 | 狌狌 | 10.00% |
碎片 | 河伯 | 10.00% |
碎片 | 诸犍 | 10.00% |
碎片 | 猲狙 | 10.00% |
碎片 | 螭吻 | 3.57% |
碎片 | 英招 | 3.57% |
碎片 | 赤鱬 | 3.57% |
碎片 | 天马 | 3.57% |
碎片 | 九翼天龙 | 3.57% |
碎片 | 谛听 | 1.07% |
碎片 | 九婴 | 1.07% |
三十六重天
类型 | 异兽 | 概率 |
整卡 | 雪女 | 0.67% |
整卡 | 羬羊 | 0.67% |
整卡 | 驳 | 0.67% |
整卡 | 瞿如 | 0.67% |
整卡 | 狌狌 | 0.67% |
整卡 | 冯夷 | 0.67% |
整卡 | 诸犍 | 0.67% |
整卡 | 鸣蛇 | 0.67% |
整卡 | 夜叉 | 0.67% |
整卡 | 狰 | 0.67% |
整卡 | 诸怀 | 0.67% |
整卡 | 商羊 | 0.67% |
整卡 | 食梦貘 | 0.15% |
整卡 | 珊瑚独角兽 | 0.15% |
整卡 | 洛水神龟 | 0.15% |
整卡 | 白龙 | 0.09% |
整卡 | 天狗 | 0.15% |
整卡 | 勾陈 | 0.05% |
整卡 | 孤云长乘 | 0.15% |
整卡 | 朱厌 | 0.05% |
整卡 | 蛊雕 | 0.05% |
整卡 | 鲲鹏 | 1.00% |
碎片 | 雪女 | 5.83% |
碎片 | 羬羊 | 5.83% |
碎片 | 驳 | 5.83% |
碎片 | 瞿如 | 5.83% |
碎片 | 狌狌 | 5.83% |
碎片 | 冯夷 | 5.83% |
碎片 | 诸犍 | 5.83% |
碎片 | 鸣蛇 | 5.83% |
碎片 | 夜叉 | 5.83% |
碎片 | 狰 | 5.83% |
碎片 | 诸怀 | 5.83% |
碎片 | 商羊 | 5.83% |
碎片 | 食梦貘 | 3.08% |
碎片 | 珊瑚独角兽 | 3.08% |
碎片 | 洛水神龟 | 3.08% |
碎片 | 白龙 | 1.85% |
碎片 | 天狗 | 3.08% |
碎片 | 勾陈 | 0.92% |
碎片 | 孤云长乘 | 3.08% |
碎片 | 朱厌 | 0.92% |
碎片 | 蛊雕 | 0.92% |
4 黄金宝匣
大类 | 权值 |
黄金装备 | 1.20% |
黄金碎片 | 76.30% |
角色装备 | 5% |
升阶丹自选豪华礼包 | 17% |
宝具碎片 | 0.50% |
5 聚仙阁
至臻门徒 | 0.4% |
极品门徒 | 3% |
上品门徒 | 6.6% |
中品阵灵 | 20% |
上品阵灵 | 8% |
极品阵灵 | 2% |
阵魂 | 60% |
至臻 | 0.4% |
极品 | 5% |
上品 | 14.6% |
中品 | 80% |