累计登录
| 1天 | 角色改名卡 | 1级极品宝石自选 | 转盘钥匙*10 | 九字真言礼包*1 |
| 2天 | 碧波仙子 | 2级极品宝石自选 | 转盘钥匙*10 | 九字真言礼包*2 |
| 3天 | 百花争艳 | 3级极品宝石自选 | 转盘钥匙*10 | 九字真言礼包*3 |
| 4天 | 春意盎然 | 4级极品宝石自选 | 转盘钥匙*10 | 九字真言礼包*4 |
| 5天 | 精灵飞灯 | 5级极品宝石自选 | 转盘钥匙*10 | 九字真言礼包*5 |
合服累充
持续5天
| 累充RMB | 奖励 | ||||
| 100 | 1级极品宝石自选 | 神衣逍遥侠客 | 万能水晶*5 | 转盘钥匙*2 | 风筝*2 |
| 300 | 部族精英 | 神兵逍遥侠客 | 万能水晶*10 | 转盘钥匙*4 | 风筝*4 |
| 800 | 2级极品宝石自选 | 神衣五方灵将 | 万能水晶*15 | 转盘钥匙*6 | 风筝*6 |
| 1500 | 兄弟情 | 神兵五方灵将 | 万能水晶*20 | 转盘钥匙*8 | 风筝*8 |
| 3000 | 3级极品宝石自选 | 神衣江湖过客 | 万能水晶*25 | 转盘钥匙*10 | 风筝*10 |
| 4000 | 部族护法 | 神兵江湖过客 | 万能水晶*30 | 转盘钥匙*12 | 风筝*12 |
| 6000 | 4级极品宝石自选 | 神衣正一元君 | 万能水晶*35 | 转盘钥匙*14 | 风筝*14 |
| 8000 | 歃血为盟 | 神兵正一元君 | 万能水晶*40 | 转盘钥匙*16 | 风筝*16 |
| 10000 | 5级极品宝石自选 | 神衣太平尊主 | 万能水晶*45 | 转盘钥匙*18 | 风筝*18 |
| 12000 | 动我兄弟试试 | 神兵太平尊主 | 万能水晶*50 | 转盘钥匙*20 | 风筝*20 |
充值排行榜
持续天数:2天
规则:单服,免费直充、充值宝券可计入
排名奖励:
| 名次 | 上榜条件 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
| 第1名 | 累计充值2000元 | 乾坤·三星武器 | 1 | 圣品龙神丹 | 1 | 神谕水晶 | 1 | ||
| 第2-3名 | 累计充值1000元 | 乾坤·三星衣服 | 1 | 极品龙魂丹 | 1 | 130000韩元儲值寶券 | 1 | ||
| 第4-10名 | 累计充值648元 | 乾坤内饰宝箱 | 珍品龙元丹 | 1 | 70000韩元儲值寶券 | 1 |
上榜奖励:
| 条件 | 上榜奖励 | |||
| 累计充值50元 | 乾坤玄铁 | 5 | 万能水晶 | 5 |
| 累计充值100元 | 乾坤玄铁 | 10 | 万能水晶 | 10 |
| 累计充值200元 | 乾坤玄铁 | 15 | 万能水晶 | 15 |
| 累计充值300元 | 乾坤玄铁 | 20 | 万能水晶 | 30 |
| 累计充值400元 | 乾坤玄铁 | 25 | 万能水晶 | 60 |
| 累计充值500元 | 乾坤外饰宝箱 | 1 | 万能水晶 | 100 |
幸运转盘
持续天数: 5天
活动说明: 消耗道具转盘钥匙,道具不足消耗20灵玉,支持十连抽
| 道具 | 权重 | 概率 | |
| 1 | 神启·数码暴龙 | 1 | 0.01% |
| 2 | 翅膀·深红之舞 | 20 | 0.20% |
| 3 | 神侍·影收割者 | 50 | 0.50% |
| 4 | 风筝*2 | 1500 | 15.00% |
| 5 | 风筝*1 | 4000 | 40.00% |
| 6 | 随机红品仙丹*3 | 1000 | 10.00% |
| 7 | 随机橙品仙丹*12 | 3429 | 34.29% |
集字兑换
持续天数: 持续5天!!!
活动说明: 通過幸运转盘動獲取專屬兌換道具,可在寶庫中兌換海量福利大獎!
| 消耗兑换道具 | 消耗数量 | 兑换奖励 | 数量限制 |
| 风筝 | 800 | 神启·数码暴龙 | 1 |
| 风筝 | 200 | 龙吟圣链 | 2 |
| 风筝 | 200 | 龙吟圣佩 | 2 |
| 风筝 | 200 | 龙吟圣符 | 2 |
| 风筝 | 20 | 1级乾玉礼包 | 10 |
| 风筝 | 10 | 上古神兽图鉴礼包 | 5 |
| 风筝 | 10 | 上古圣兽图鉴礼包 | 5 |
| 风筝 | 10 | 仙魔神兽图鉴礼包 | 5 |
| 风筝 | 10 | 仙魔至尊图鉴礼包 | 5 |
| 风筝 | 1 | 寻龙令 | 99 |
| 风筝 | 1 | 万能水晶 | 999 |
BOSS掉落
持续天数: 5 每天1轮
活动描述: 合服活动期间:讨伐200级以上BOSS首领(星域、仙魔boss除外)有概率掉落奖励,转盘钥匙30%,上限10个/日;100灵玉5%,上限2个/日!
规则: 上线为掉落次数,掉落道具总上限应算道具数量*上限次数
| 概率 | 上限 | 道具 | 数量 | 每日上限 | 总上限 |
| 30 | 10 | 转盘钥匙 | 1 | 10 | 0 |
| 5 | 2 | 100灵玉 | 1 | 2 | 0 |