| 返利换算说明 | ||
| 单日累充(元) | 获取返利额度 | |
| 额度比例 | 额度范围 | |
| 500~1000 | 5% | 25~50 |
| 1001~2000 | 10% | 100~200 |
| 2001~5000 | 15% | 300~750 |
| 5001~10000 | 20% | 1000~2000 |
| 10001~20000 | 25% | 2500~5000 |
| 20001~50000 | 30% | 6000~15000 |
| 50000及以上 | 40% | 20000+ |
| 道具 | 单个返利定价 |
| 法相源晶 | 0.5 |
| 斗气丹 | 0.5 |
| 100万绑元 | 1 |
| 500万绑元 | 5 |
| 10万绑钻 | 5 |
| 复活特戒·1阶 | 20 |
| 禁锢特戒·1阶 | 20 |
| 100万绑钻 | 50 |
| 法宝自选箱(凡) | 50 |
| 1星龙装随机宝箱 | 100 |
| 法宝自选箱(良) | 100 |
| 异兽坐骑自选箱 | 100 |
| 1重巅峰战装随机箱 | 100 |
| 2星龙装随机宝箱 | 200 |
| 法宝自选箱(上) | 200 |
| 随机一重兽魂宝箱 | 200 |
| 2重巅峰战装随机箱 | 200 |
每日充值2000以上可选道具
| 道具 | 单个返利定价 |
| 1000万绑元 | 10 |
| 随机一重兽魂宝箱 | 200 |
| 法宝自选箱(上) | 200 |
| 法宝自选箱(仙) | 300 |
| 瑞兽坐骑自选箱 | 300 |
| 3重巅峰战装随机箱 | 300 |
| 法宝自选箱(仙) | 300 |
| 瑞兽坐骑自选箱 | 300 |
| 3重巅峰战装随机箱 | 300 |
| 4重巅峰战装随机箱 | 400 |
| 4重巅峰战装随机箱 | 400 |
| 1000万绑钻 | 500 |
| 3星龙装随机宝箱 | 500 |
| 法宝自选箱(神) | 500 |
| 神兽坐骑自选箱 | 500 |
| 5重巅峰战装随机箱 | 500 |
| 3星龙装随机宝箱 | 500 |
| 法宝自选箱(神) | 500 |
| 神兽坐骑自选箱 | 500 |
| 5重巅峰战装随机箱 | 500 |
| 5星龙装自选宝箱 | 1000 |
| 万年魂环任选 | 1500 |
| 武圣神装全套任选 | 2000 |
| 10万年魂环任选 | 2000 |
| 无双神装任选 | 2000 |
| 魔影兵甲任选 | 2500 |